第四章 对上市公司进行财务分析
第三节 财务状况变动表
财务状况变动表亦称资金来源和运用表,简称资金表(The Funds Statement)。它是反映两张资产负债表编制日之间公司财务状况变动情况的表格。财务状况变动表是公司每年向其股东或证券管理委员会呈交的三种主要财务报表之一。为了向股东报告公司的财务状况,公司往往编制两个连续会计年度的资产负债表。以说明平衡表上所有资产、负债和股东权益项目的变动情况。 财务状况变动表反映了公司资源(或资金)的所有流入和流出活动。它不仅包括由公司内部的经营活动,而且还包括公司外部的融资与投资活动所引起的公司资源的出入情况。其目的是报告在本会计年度里所有流进公司的资金来源以及这些资金被运用的具体情况。如下图所示:
年度 | 1995 | 1996 |
---|---|---|
1.本年利润 | 101653550.5 | 140797692.97 |
固定资产折旧 | 26199241.89 | 26157147.42 |
无形、递延及其他资产摊销 | 5551081.45 | 6425494.88 |
固定资产盘亏(减盘盈) | 0 | 0 |
清理固定资产损失 | 1243945.39 | -156118.1 |
小 计 | 149304254.38 | 182318288.26 |
(1)固定资产清理收入 | 71000 | 1031019.62 |
(2)增加长期负债 | 415717.51 | 22595354.4 |
(3)收回长期投资 | --- | 0 |
(4)对外投资转出固定资产 | --- | 12939266.54 |
(5)对外投资转出无形资产 | 0 | 0 |
(6)股本增加净额 | 111220789.72 | 86623517.73 |
小 计 | 114232106.26 | 129239878.79 |
流动资金来源合计 | 263536360.64 | 311558167.05 |
(1)应交所得税 | 0 | 0 |
(2)提取盈余公积金 | 46971558.43 | 14687052.06 |
(3)提取公益金 | 20249231.29 | 7343526.03 |
(4)已分配股利 | 159280000 | 29843352.24 |
小 计 | 226500789.72 | 51873930.33 |
(1)固定资产在建工程增加 | 68144091.4 | 111068108.03 |
(2)增加无形、递延资产 | 2000000 | 5217064.19 |
(3)偿还长期负债 | 2000044.96 | --- |
(4)增加长期投资 | 16550254.25 | 40095749.17 |
小 计 | 88694390.61 | 158297249.54 |
流动资金运用合计 | 329851615.48 | 219265250.96 |
流动资金增加净额 | -66315254.84 | 92292916.09 |
1.货币基金 | 44189426.35 | 18537971.7 |
2.短期投资 | -1046193.39 | -4913994.44 |
3.应收票据 | --- | 0 |
4.应收帐款净额 | 79484157.69 | 63299268.6 |
5.预付货款 | 591143.58 | 11352399.01 |
6.其他应收款 | 5245639.91 | 116785931.11 |
7.内部应收款 | 7572763.73 | 0 |
8.待摊费用 | 771914.39 | 194367.83 |
9.存货净额 | 17191284.57 | -13748929.55 |
10.待处理流动资产损失 | 133325.14 | 932081.02 |
流动资产增加净额 | 154133461.97 | 192439095.28 |
1.短期借款 | 63204000 | 58363200 |
2.应付票据 | 0 | 0 |
3.应付帐款 | 11793077.31 | -5054010.83 |
4.预收货款 | 12363357.62 | 104858669.3 |
5.应付福利费 | 650.61 | 427711.84 |
6.未付股利 | 84796677.05 | -65995911.66 |
7.未交税金 | 12911163.28 | 2133967.81 |
8.其他未交款 | 108640.77 | -253282.38 |
9.其他未付款 | 8086730.15 | 16082374.92 |
10.内部未付款 | 28147715 | 0 |
11.预提费用 | -963294.98 | 3849777.53 |
12.待扣税金 | --- | 0 |
流动负债增加净额 | 220448716.81 | 100146179.19 |
流动资金增加净额 | -66315254.84 | 92292916.09 |
财务状况变动表的主要作用是:
1.向企业的股东、管理部门、投资者或货款者,以及其他的报表使用者提供报告期内公司财务状况变动的全貌。财务状况变动表说明了企业资金的各种来源和运用情况,反映了资产负债表初期与末期各项目的增减情况及原因,体现了公司的经营和投资方针。同时,它还解答了一系列重大的财务问题。如购入新资产的资金来源是依靠企业积累,还是靠负债;营业所需的资金与负债资金的比例是否适当等。
2.财务状况变动表是沟通收益表和资产负债表这两种主要财务报表的桥梁。财务状况变动表是说明企业财务动态的财务报表,它是依据收益表和资产负债表及其有关注释中可得到的财务数据,经过分析加工之后编制而成的。财务状况变动表所提供的资料是经过提炼之后才有的,弥补了收益表和资产负债表的不足,使净收益和其他收益或损失同资产、负债和其他权益的变化相互结合起来。
3.财务状况变动表通过反映企业资金来源的运用的具体情况,可以体现出企业的经营方针和策略,发现公司是在扩展经营还是在缩减经营。财务状况变动表不能反映出公司对营业收入,股本或负债依赖性的强烈程度,也不能反映出公司的财务政策与过去年份或与同行业的其他公司相比的异同等情况。